Itxarondako emaitzak
| Adierazlea | Aurreikuspenak |
|---|---|
| Altako ur-sarreraren bolumena, hm3-tan | Urtean 22 hm3-ko atariari eustea |
| Hornidura | Biztanleko eta eguneko 240 litroak gutxitzea |
| Hiriko guztizko ur-kontsumoaren murriztapena, %-tan | Portzentaje positiboak urtero, aurreko urtearekiko |
| Banaketa-sarearen errendimendua, %-tan | %90etik gorakoa |
| Etxeko kontsumoa, biztanleko eta eguneko | Txikitzeko joerari eustea. 110 litrotik beherakoa |
| Etxeko kontsumoaren murriztapena, biztanleko eta eguneko, %-tan | Urteko %2koa |
| Merkataritza- eta industria-sektorearen eskari global garbia, biztanleko eta eguneko | Biztanleko eta eguneko 50 litro inguruko balioari eustea |
| Erakunde-sektorearen eskari global garbia | Biztanleko eta eguneko 20 eta 30 litro bitartekoa izatea |
| Erakunde-sektoreko kontsumitzaile handien kontsumoaren murriztapena %-tan | Urteko %5koa |
| Ura aurreztearekiko sentikorra den biztanleria (ardura-indizea 0 eta 10 arteko eskalan) | 8ko indizea 2010ean |
| Ura aurrezteko ohitura duen biztanleria | %90etik gorakoa |
| PIAAren ikuskizun ofizialen kopurua | Urtean 5 ikuskizun |
| Industria-, merkataritza- eta erakunde-sektoreetan identifikatutako jarduera onen kopurua | Urtean 10 jarduera on identifikatzea espero da |
Gainera...
- Industria-prozesuetan, kale-garbiketan eta lorategien ureztaketan edateko uraren ordez ur erregeneratuak erabiltzeko aukerak aztertzeko elementuak izatea: informazioa, esperientziak, datuak eta adierazleak.
- Kanpo-erakundeen laguntza handitzea.
- Ingurumen Ikerketetako Zentroaz gain Udaleko sail eta zerbitzu guztiek Planarekiko duten inplikazio-mailari eustea.
- Plana nazio-mailako eta nazioarteko argitalpen, ikuskizun eta jardunaldi gehiagotan sustatzea.











Itzuli