Resultados esperados
| Indicador | Previsiones |
|---|---|
| Volumen de entrada de agua en alta, en hm3 | Mantener umbral de 22 hm3 anuales |
| Dotación | Rebajar los 240 litros por habitante y día |
| % de reducción del consumo total de agua de la ciudad | Porcentajes positivos cada año con respecto al año anterior |
| Rendimiento de la red de distribución, en % | Superior al 90% |
| Consumo doméstico por habitante y día | Mantener tendencia a la baja. Inferior a 110 litros |
| % de reducción en el consumo doméstico por habitante y día | 2% anual |
| Demanda neta global del sector comercial-industrial por habitante y día | Mantenerse en valores cercanos a 50 litros por habitante y día |
| Demanda neta global del sector institucional | Mantener entre 20-30 litros por habitante y día |
| % de reducción en el consumo de los grandes consumidores del sector institucional | 5% anual |
| Población sensible al ahorro de agua (índice de preocupación sobre una escala de 0 a 10) | Índice 8 en 2010 |
| Población con hábitos de ahorro de agua | Superior al 90% |
| Nº de eventos oficiales del Plan organizados | 5 eventos al año |
| Nº de buenas prácticas identificadas en los sectores industrial, comercial e institucional | Se esperan identificar 10 buenas prácticas al año |
Además...
- Disponibilidad de elementos para el análisis de las posibilidades de sustitución de agua potable por aguas regeneradas en procesos industriales, limpieza de calles y riego de zonas ajardinadas: información, experiencias, datos e indicadores.
- Incremento del número de apoyos o colaboraciones recibidas de entidades externas.
- Mantenimiento del grado de implicación de los diferentes departamentos o servicios municipales en el Plan, además del Centro de Estudios Ambientales.
- Promoción del Plan en un número creciente de publicaciones, eventos o jornadas de ámbito nacional e internacional.











Volver